1448 RAMAZAN · İL MERKEZİ
Şanlıurfa İmsakiye 2027
İl merkezi vakitleri ve ilçelere göre Ramazan takvimi.
Ramazan’ın 1. günü
8 Şubat Pazartesi
- İmsak / Sahur
- 05:39
- İftar / Akşam
- 18:05
Ramazan öncesindeyiz; gösterilen vakitler ilk güne aittir.
Şanlıurfa'da 32 ilçe ve bölge için Ramazan'ın ilk günü iftar saatleri
8 Şubat 2027 Pazartesi · İftar vaktine göre erkenden geçe. Fazilet Takvimi bölge adları kullanılır.
| İlçe / bölge | İftar | İmsak |
|---|---|---|
| Ceylanpınar | 18:00 | 05:33 |
| Demirci/Viranşehir | 18:00 | 05:35 |
| Karacadağ/Siverek | 18:00 | 05:35 |
| Dağbaşı/Siverek | 18:01 | 05:37 |
| Viranşehir | 18:01 | 05:35 |
| Bucak/Siverek | 18:02 | 05:38 |
| Karakeçili/Siverek | 18:02 | 05:36 |
| Siverek | 18:02 | 05:37 |
| Şekerli/Siverek | 18:02 | 05:36 |
| Çaylarbaşı/Siverek | 18:03 | 05:38 |
| Gölcük/Hilvan | 18:03 | 05:38 |
| Hilvan | 18:03 | 05:38 |
| Kabahaydar/Haliliye | 18:03 | 05:38 |
| Akziyaret/Karaköprü | 18:04 | 05:39 |
| Çamlıdere/Haliliye | 18:04 | 05:38 |
| Harran | 18:04 | 05:38 |
| Ovacık/Hilvan | 18:04 | 05:39 |
| Yardımcı/Eyyübiye | 18:04 | 05:38 |
| Akçakale | 18:05 | 05:38 |
| Bozova | 18:05 | 05:40 |
| Eyyübiye | 18:05 | 05:39 |
| Haktanır/Akçakale | 18:05 | 05:38 |
| Haliliye | 18:05 | 05:39 |
| Karaköprü | 18:05 | 05:39 |
| Kanlıavşar/Bozova | 18:06 | 05:41 |
| Payamlı/Eyyübiye | 18:06 | 05:39 |
| Suruç | 18:06 | 05:40 |
| Yaylak/Bozova | 18:06 | 05:41 |
| Böğürtlen/Birecik | 18:07 | 05:41 |
| Mürşitpınar/Suruç | 18:07 | 05:40 |
| Birecik | 18:08 | 05:42 |
| Halfeti | 18:08 | 05:42 |
Vakitler neden Diyanet'ten birkaç dakika farklı?
- Vakitler Fazilet Takvimi'nden; Hanefî içtihadı ve “temkin” (fıkhen gerekli düzeltme) payıyla hesaplanır.
- Temkinli vakitler Türkiye'de 1982'ye kadar Diyanet takvimi dahil tüm takvimlerde kullanılıyordu; Diyanet 1983'ten itibaren temkini kaldırdı, Fazilet kullanmaya devam ediyor.
- Uygulanan temkinler: imsaktan 10 dk ve güneşten 5 dk çıkarılır; öğle, ikindi, yatsıya 10'ar dk, akşama 7 dk eklenir. Bu yüzden imsak daha erken, iftar birkaç dakika daha geç görünür.
- Yatsı için güneşin ufkun 17°, imsak için 19° altında olduğu an esas alınır.
Kaynak: Fazilet Takvimi, Namaz ve İmsak Vakitleri Hakkında
İlçeni seç
Belde ve diğer yerleşimler
- Akziyaret/Karaköprü
- Böğürtlen/Birecik
- Bucak/Siverek
- Çamlıdere/Haliliye
- Çaylarbaşı/Siverek
- Dağbaşı/Siverek
- Demirci/Viranşehir
- Gölcük/Hilvan
- Haktanır/Akçakale
- Kabahaydar/Haliliye
- Kanlıavşar/Bozova
- Karacadağ/Siverek
- Karakeçili/Siverek
- Mürşitpınar/Suruç
- Ovacık/Hilvan
- Payamlı/Eyyübiye
- Şekerli/Siverek
- Yardımcı/Eyyübiye
- Yaylak/Bozova
Vakitler: Fazilet Takvimi · serhat.org
Saatler Türkiye yerel saatidir. İftar, akşam namazı vaktidir.