1448 RAMAZAN · İL MERKEZİ
Adana İmsakiye 2027
İl merkezi vakitleri ve ilçelere göre Ramazan takvimi.
Ramazan’ın 1. günü
8 Şubat Pazartesi
- İmsak / Sahur
- 05:52
- İftar / Akşam
- 18:19
Ramazan öncesindeyiz; gösterilen vakitler ilk güne aittir.
Adana'da 25 ilçe ve bölge için Ramazan'ın ilk günü iftar saatleri
8 Şubat 2027 Pazartesi · İftar vaktine göre erkenden geçe. Fazilet Takvimi bölge adları kullanılır.
| İlçe / bölge | İftar | İmsak |
|---|---|---|
| Tufanbeyli | 18:13 | 05:49 |
| Saimbeyli | 18:14 | 05:50 |
| Feke | 18:15 | 05:50 |
| Kozan | 18:16 | 05:51 |
| Kösreli/Ceyhan | 18:16 | 05:50 |
| Mansurlu/Feke | 18:16 | 05:51 |
| Ceyhan | 18:17 | 05:50 |
| İmamoğlu | 18:17 | 05:51 |
| Sağkaya/Ceyhan | 18:17 | 05:51 |
| Tepecikören/Kozan | 18:17 | 05:51 |
| Yumurtalık | 18:17 | 05:50 |
| Akören/Aladağ | 18:18 | 05:52 |
| Aladağ | 18:18 | 05:52 |
| Çatalan/Karaisalı | 18:18 | 05:53 |
| Misis/Yüreğir | 18:18 | 05:51 |
| Sarıçam | 18:18 | 05:52 |
| Çukurova | 18:19 | 05:53 |
| Doğankent/Yüreğir | 18:19 | 05:52 |
| Kamışlı/Pozantı | 18:19 | 05:54 |
| Karaisalı | 18:19 | 05:54 |
| Karataş | 18:19 | 05:52 |
| Seyhan | 18:19 | 05:52 |
| Yüreğir | 18:19 | 05:52 |
| Pozantı | 18:20 | 05:54 |
| Tuzla/Karataş | 18:20 | 05:53 |
Vakitler neden Diyanet'ten birkaç dakika farklı?
- Vakitler Fazilet Takvimi'nden; Hanefî içtihadı ve “temkin” (fıkhen gerekli düzeltme) payıyla hesaplanır.
- Temkinli vakitler Türkiye'de 1982'ye kadar Diyanet takvimi dahil tüm takvimlerde kullanılıyordu; Diyanet 1983'ten itibaren temkini kaldırdı, Fazilet kullanmaya devam ediyor.
- Uygulanan temkinler: imsaktan 10 dk ve güneşten 5 dk çıkarılır; öğle, ikindi, yatsıya 10'ar dk, akşama 7 dk eklenir. Bu yüzden imsak daha erken, iftar birkaç dakika daha geç görünür.
- Yatsı için güneşin ufkun 17°, imsak için 19° altında olduğu an esas alınır.
Kaynak: Fazilet Takvimi, Namaz ve İmsak Vakitleri Hakkında
İlçeni seç
Belde ve diğer yerleşimler
Vakitler: Fazilet Takvimi · serhat.org
Saatler Türkiye yerel saatidir. İftar, akşam namazı vaktidir.